Encuestados:
Minutos promedio:
Fecha Creada | 16 de mayo de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
¿Cuál de nuestras sucursales visitaste? | Altamira | ||||
¿Cómo fue la Bienvenida en Altamira? | Buena | ||||
¿Te obsequiaron agua fresca mientras veías la carta? | Sí | ||||
¿La atención recibida fue amable? | Sí | ||||
¿Fue clara y detallada la explicación de nuestras sugerencias del día? | Sí. Clara y detallada | ||||
¿En cuántos minutos aproximados recibió su comida? | 15 | ||||
¿Qué fue lo que más le gustó y lo que menos? |
| ||||
¿Qué recomendaciones nos haría? | Punto de venta inalámbrico para evitar pararse hasta la caja para pagar por punto | ||||
Nos gusta premiar a nuestros clientes y nos preocupamos por prestar el mejor servicio. Si nos ofrece sus datos sabremos recompensarlo | No doy mis datos. Respondo en forma anónima. | ||||
Otras Entradas |