Encuestados:
Minutos promedio:
Fecha Creada | 3 de agosto de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
¿Cuál de nuestras sucursales visitaste? | Las Mercedes | ||||
¿Cómo fue la Bienvenida en Las Mercedes? | Excelente | ||||
¿Te obsequiaron agua fresca mientras veías la carta? | No | ||||
¿La atención recibida fue amable? | Sí | ||||
¿Fue clara y detallada la explicación de nuestras sugerencias del día? | Sí. Clara y detallada | ||||
¿En cuántos minutos aproximados recibió su comida? | 30 | ||||
¿Qué fue lo que más le gustó y lo que menos? |
| ||||
¿Qué recomendaciones nos haría? | Ghthh | ||||
Nos gusta premiar a nuestros clientes y nos preocupamos por prestar el mejor servicio. Si nos ofrece sus datos sabremos recompensarlo | Sí doy mis datos y quiero que me premies. | ||||
Nombre | Frhhhhv Fgg | ||||
Cédula de identidad | 4566 | ||||
Email hidden; Javascript is required. |