Encuestados:
Minutos promedio:
Fecha Creada | 6 de septiembre de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
¿Cuál de nuestras sucursales visitaste? | Altamira | ||||
¿Cómo fue la Bienvenida en Altamira? | Excelente | ||||
¿Te obsequiaron agua fresca mientras veías la carta? | No | ||||
¿La atención recibida fue amable? | Sí | ||||
¿Fue clara y detallada la explicación de nuestras sugerencias del día? | Sí. Clara y detallada | ||||
¿En cuántos minutos aproximados recibió su comida? | 20 | ||||
¿Qué fue lo que más le gustó y lo que menos? |
| ||||
¿Qué recomendaciones nos haría? | Que pongan refill de refressco y además que tengan agua con gas | ||||
Nos gusta premiar a nuestros clientes y nos preocupamos por prestar el mejor servicio. Si nos ofrece sus datos sabremos recompensarlo | Sí doy mis datos y quiero que me premies. | ||||
Nombre | Gustavo A ramirez | ||||
Cédula de identidad | 11225309 | ||||
Email hidden; Javascript is required. | |||||
Otras Entradas |