Aseo cuando recibió la habitación | 8 |
---|---|
Aseo en la habitación tras el servicio de la mucama | 9 |
Olor en la habitación | 6 |
Tamaño de la cama | King size |
Tipo de cama | Doble pillow |
Tamaño de la almohada | Extra grande |
Vestimenta de cama | Hedredón de plumas + Cobija + Sábanas |
Habitación | Buena |
Comidas | Buena |
Bebidas | Buena |
Atención del personal | Excelente |
IP | 181.233.160.31 |
Fecha | 23/11/2022 |
Entorno | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A217M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.104 Mobile Safari/537.36 |
Total de encuestas recabadas por habitación | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
1 |