Aseo cuando recibió la habitación | 13 |
---|---|
Aseo en la habitación tras el servicio de la mucama | 3 |
Tamaño de la cama | Queen size |
Tipo de cama | Doble pillow |
Tamaño de la almohada | Grande |
Vestimenta de cama | Hedredón de algodón + Cobija + Sábanas |
Habitación | Regular |
Comidas | Regular |
Bebidas | Buena |
Atención del personal | Excelente |
Sobre la habitación | El aire acondicionado |
Sobre la comida | El atun |
Sobre las bebidas | Mojito |
Sobre la atención del personal | Nada |
IP | 200.107.227.240 |
Fecha | 13/05/2024 |
Entorno | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
Habitación | 206 |
Total de encuestas recabadas por habitación | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
1 |