Aseo cuando recibió la habitación | 10 |
---|---|
Aseo en la habitación tras el servicio de la mucama | 10 |
Olor en la habitación | 10 |
Tamaño de la cama | King size |
Tipo de cama | Doble pillow |
Tamaño de la almohada | Grande |
Vestimenta de cama | Hedredón de algodón + Cobija + Sábanas |
Habitación | Excelente |
Comidas | Buena |
Bebidas | Buena |
Atención del personal | Buena |
Sobre la habitación | Mejorar el aire acondicionado. En ciertas horas del día luce algo calurodo. |
Sobre la comida | Los desayunos debenm ser más variados. No tienen cereales, por ejemplo. |
Sobre las bebidas | Mejorar la variedad de vinos y los precios. |
Sobre la atención del personal | EL personal del counter no habla inglés y tuve que ayudar a un huésped que tenía problemas para hacer el checkout. |
IP | 190.103.62.91 |
Fecha | 10/11/2022 |
Entorno | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 |
Habitación | 514 |
Total de encuestas recabadas por habitación | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
1 |