Ver demo
16 de mayo de 2022
← Volver atrás
Fecha Creada | 17 de julio de 2024 |
---|
¿Cuál de nuestras sucursales visitaste? | El Hatillo |
---|
¿Cómo fue la Bienvenida en El Hatillo? | Excelente |
---|
¿Te obsequiaron agua fresca mientras veías la carta? | No |
---|
¿La atención recibida fue amable? | Sí |
---|
¿Fue clara y detallada la explicación de nuestras sugerencias del día? | Sí. Clara y detallada |
---|
¿En cuántos minutos aproximados recibió su comida? | 20 |
---|
¿Qué fue lo que más le gustó y lo que menos? | Lo que más |
Lo que menos |
tequeno |
empanada |
|
---|
¿Qué recomendaciones nos haría? | velocidad de servicio |
---|
Nos gusta premiar a nuestros clientes y nos preocupamos por prestar el mejor servicio. Si nos ofrece sus datos sabremos recompensarlo | Sí doy mis datos y quiero que me premies. |
---|
Nombre | jose gonzalez |
---|
Cédula de identidad | 19391906 |
---|
Email | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. |